|
2007/01/03 サラブレッド系A級セレクト:名古屋ダ1900m <馬場:良> 1着賞金:300万円 発走予定:16:10(11R) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | レイナワルツ | 名古屋 | 牝7 | 兒島真 55.0 | 2.04.4 | <良> |
| 2 | 3 | 3 | ムーンバレイ | 名古屋 | 牡6 | 倉地学 52.0 | 2.04.4 | クビ |
| 3 | 1 | 1 | ウイニングウインド | 名古屋 | 牡6 | 吉田稔 55.0 | 2.05.4 | 5 |
| 4 | 8 | 9 | ケイアイデジタル | 名古屋 | 牡4 | 安藤光 52.0 | 2.06.1 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | モナクカバキチ | 名古屋 | 牡8 | 大畑雅 54.0 | 2.06.7 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | キジョージャンボ | 名古屋 | 牡7 | 竹下太 54.0 | 2.07.3 | 3 |
| 7 | 6 | 6 | ガッツホーラー | 名古屋 | 牡5 | 福重正 52.0 | 2.07.8 | 2 1/2 |
| 8 | 7 | 8 | マヤノモーリス | 名古屋 | 牡9 | 戸部尚 55.0 | 2.08.3 | 2 1/2 |
| 9 | 8 | 10 | ブルーローレンス | 笠 松 | 牡6 | 東川公 57.0 | 2.08.5 | 3/4 |
| 10 | 7 | 7 | メディアスナイパー | 名古屋 | 牡4 | 宮下瞳 52.0 | 2.09.6 | 5 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 2 | 380円 | 枠連複 | 2−3 | 410円 |
| 複 勝 | 2 | 110円 | 馬連複 | 2−3 | 380円 |
| 3 | 100円 | 枠連単 | 2→3 | 1,080円 | |
| 1 | 110円 | 馬連単 | 2→3 | 940円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−2−3 | 230円 | ||
| 三連単 | 2→3→1 | 1,510円 | |||
![]()
![]() ![]() (牝7 名古屋・瀬戸口悟厩舎)
![]() (牡6 名古屋・角田輝也厩舎)
![]() (牡6 名古屋・原口次夫厩舎)
![]() (牡4 名古屋・田中敏和厩舎)
![]() (牡8 名古屋・錦見勇夫厩舎)
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウイニングウインド 牡 6(名古屋・原口次夫) | 吉田稔 55.0 |
||||||
| 2 | 2 | レイナワルツ 牝 7(名古屋・瀬戸口悟) | 兒島真二 55.0 |
||||||
| 3 | 3 | ムーンバレイ 牡 6(名古屋・角田輝也) | 倉地学 52.0 |
||||||
| 4 | 4 | キジョージャンボ 牡 7(名古屋・井上正) | 竹下太 54.0 |
||||||
| 5 | 5 | モナクカバキチ 牡 8(名古屋・錦見勇夫) | 大畑雅章 54.0 |
||||||
| 6 | 6 | ガッツホーラー 牡 5(名古屋・本名信行) | 福重正吾 52.0 |
||||||
| 7 | 7 | メディアスナイパー 牡 4(名古屋・山本健二) | 宮下瞳 52.0 |
||||||
| 7 | 8 | マヤノモーリス 牡 9(名古屋・斉藤弘光) | 戸部尚実 55.0 |
||||||
| 8 | 9 | ケイアイデジタル 牡 4(名古屋・田中敏和) | 宇都英樹 52.0 |
||||||
| 8 | 10 | ブルーローレンス 牡 6(笠松・後藤保) | 東川公則 57.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|