|
2007/01/02 サラブレッド系3歳オープン:名古屋ダ1600m <馬場: > 1着賞金:200万円 発走予定:16:20 (11R) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニシキコンコルド | 名古屋 | 牡3 | 大畑雅 56.0 | 1.44.8 | <稍> |
| 2 | 7 | 10 | シンメイジョアー | 名古屋 | 牝3 | 戸部尚 54.0 | 1.45.1 | 1 1/2 |
| 3 | 5 | 5 | ワイティタッチ | 名古屋 | 牡3 | 尾崎章 56.0 | 1.45.3 | 1 1/2 |
| 4 | 5 | 6 | キャプテンハート | 笠 松 | 牡3 | 尾島徹 56.0 | 1.45.5 | 1 |
| 5 | 7 | 9 | マイレディーキセキ | 名古屋 | 牝3 | 岡部誠 54.0 | 1.45.5 | クビ |
| 6 | 6 | 8 | サンキンカミカゼ | 名古屋 | 牡3 | 吉田稔 56.0 | 1.46.2 | 3 |
| 7 | 8 | 11 | シベチャリレンジャ | 笠 松 | 牡3 | 安藤光 56.0 | 1.47.7 | 7 |
| 8 | 4 | 4 | ケイウンフレンド | 名古屋 | 牝3 | 竹下太 54.0 | 1.48.3 | 3 |
| 9 | 8 | 12 | ジーンジニー | 名古屋 | 牝3 | 兒島真 54.0 | 1.48.3 | ハナ |
| 10 | 6 | 7 | メモリーアピール | 名古屋 | 牝3 | 福重正 54.0 | 1.48.5 | 1 |
| 11 | 3 | 3 | ミサキテンリュウ | 名古屋 | 牡3 | 倉地学 56.0 | 1.49.5 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | トミノジェイジェイ | 笠 松 | 牡3 | 安部幸 56.0 | 1.50.1 | 3 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 2 | 200円 | 枠連複 | 2−7 | 670円 |
| 複 勝 | 2 | 130円 | 馬連複 | 2−10 | 670円 |
| 10 | 130円 | 枠連単 | 2→7 | 940円 | |
| 5 | 140円 | 馬連単 | 2→10 | 1,180円 | |
| ワイド | 三連複 | 2−5−10 | 520円 | ||
| 三連単 | 2→10→5 | 2,300円 | |||
![]() ![]() ![]() (牡3 名古屋・錦見勇夫厩舎)
![]() (牝3 名古屋・竹地正樹厩舎)
![]() (牡3 名古屋・櫻井今朝利厩舎)
![]() (牡3 笠松・柴田高志厩舎)
![]() (牝3 名古屋・角田輝也厩舎)
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トミノジェイジェイ 牡 3(笠松・藤田正治) | 安部幸夫 56.0 |
||||||
| 2 | 2 | ニシキコンコルド 牡 3(名古屋・錦見勇夫) | 大畑雅章 56.0 |
||||||
| 3 | 3 | ミサキテンリュウ 牡 3(名古屋・櫻井今朝利) | 倉地学 56.0 |
||||||
| 4 | 4 | ケイウンフレンド 牝 3(名古屋・竹地正樹) | 竹下太 54.0 |
||||||
| 5 | 5 | ワイティタッチ 牡 3(名古屋・櫻井今朝利) | 尾崎章生 56.0 |
||||||
| 5 | 6 | キャプテンハート 牡 3(笠松・柴田高志) | 尾島徹 56.0 |
||||||
| 6 | 7 | メモリーアピール 牝 3(名古屋・荒木市雄) | 福重正吾 54.0 |
||||||
| 6 | 8 | サンキンカミカゼ 牡 3(名古屋・錦見勇夫) | 吉田稔 56.0 |
||||||
| 7 | 9 | マイレディーキセキ 牝 3(名古屋・角田輝也) | 岡部誠 54.0 |
||||||
| 7 | 10 | シンメイジョアー 牝 3(名古屋・竹地正樹) | 宇都英樹 54.0 |
||||||
| 8 | 11 | シベチャリレンジャ 牡 3(笠松・伊藤強一) | 安藤光彰 56.0 |
||||||
| 8 | 12 | ジーンジニー 牝 3(名古屋・藤ケ崎一男) | 兒島真二 54.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|