|
2007/01/01 サラブレッド系4歳上オープン:名古屋ダ1400m <馬場:稍> 1着賞金:200万円 発走予定:15:50 (9R) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クィーンロマンス | 笠 松 | 牝6 | 尾島徹 54.0 | 1.29.3 | <稍> |
| 2 | 5 | 5 | ルンタ | 名古屋 | 牡5 | 岡部誠 56.0 | 1.30.3 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | スターエルドラード | 名古屋 | 牡8 | 大畑雅 56.0 | 1.30.4 | 3/4 |
| 4 | 7 | 8 | シンプウオペラ | 名古屋 | 牡9 | 戸部尚 56.0 | 1.30.9 | 2 1/2 |
| 5 | 7 | 7 | オグリスキー | 笠 松 | 牡7 | 安部幸 56.0 | 1.31.0 | 3/4 |
| 6 | 4 | 4 | ブルーロバリー | 笠 松 | 牝6 | 吉田稔 54.0 | 1.31.2 | 3/4 |
| 7 | 8 | 9 | ナリタルートワン | 名古屋 | セ10 | 柴田直 56.0 | 1.31.3 | 1/2 |
| 8 | 6 | 6 | センジュチカラ | 名古屋 | 牡6 | 宮下瞳 56.0 | 1.31.3 | ハナ |
| 9 | 8 | 10 | シャンハイチキータ | 笠 松 | 牡6 | 竹下太 56.0 | 1.32.1 | 4 |
| 10 | 3 | 3 | セイウンヲツカム | 名古屋 | 牡6 | 竹田秀 56.0 | 1.32.2 | 1/2 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 1 | 190円 | 枠連複 | 1−5 | 460円 |
| 複 勝 | 1 | 120円 | 馬連複 | 1−5 | 520円 |
| 5 | 130円 | 枠連単 | 1→5 | 740円 | |
| 2 | 120円 | 馬連単 | 1→5 | 910円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−2−5 | 550円 | ||
| 三連単 | 1→5→2 | 2,270円 | |||
![]()
![]() ![]() (牝6 笠松・山中輝久厩舎)
![]() (牡5 名古屋・田中敏和厩舎)
![]() (牡8 名古屋・錦見勇夫厩舎)
![]() (牡9 名古屋・斉藤弘光厩舎)
![]() (牡7 笠松・山中輝久厩舎)
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クィーンロマンス 牝 6(笠松・山中輝久) | 尾島徹 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | スターエルドラード 牡 8(名古屋・錦見勇夫) | 大畑雅章 56.0 |
||||||
| 3 | 3 | セイウンヲツカム 牡 6(名古屋・安達良美) | 竹田吉秀 56.0 |
||||||
| 4 | 4 | ブルーロバリー 牝 6(笠松・後藤保) | 吉田稔 54.0 |
||||||
| 5 | 5 | ルンタ 牡 5(名古屋・田中敏和) | 岡部誠 56.0 |
||||||
| 6 | 6 | センジュチカラ 牡 6(名古屋・圓田修) | 宮下瞳 56.0 |
||||||
| 7 | 7 | オグリスキー 牡 7(笠松・山中輝久) | 安部幸夫 56.0 |
||||||
| 7 | 8 | シンプウオペラ 牡 9(名古屋・斉藤弘光) | 戸部尚実 56.0 |
||||||
| 8 | 9 | ナリタルートワン セ 10(名古屋・内村寛司) | 柴田直樹 56.0 |
||||||
| 8 | 10 | シャンハイチキータ 牡 6(笠松・後藤保) | 竹下太 56.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|