|
2006/12/31 4歳上オールカマー:名古屋ダ1600m <馬場:稍> 1着賞金:150万円 発走予定:15:15 (9R) クラスハンデ(A級57kg:B級55kg:C級53kg) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コスモスパーブ | 名古屋 | 牡4 | 宇都英 57.0 | 1.42.7 | <稍> |
| 2 | 7 | 8 | ニシノフィクサー | 名古屋 | 牡5 | 戸部尚 57.0 | 1.44.0 | 6 |
| 3 | 7 | 7 | マウタン | 名古屋 | 牝3 | 吉田稔 53.0 | 1.44.0 | アタマ |
| 4 | 8 | 10 | アシゲノキラメキ | 笠 松 | 牡3 | 岡部誠 55.0 | 1.44.5 | 2 1/2 |
| 5 | 5 | 5 | サンキンツヨシ | 名古屋 | 牡5 | 大畑雅 55.0 | 1.44.6 | 3/4 |
| 6 | 6 | 6 | マイネルクラックス | 名古屋 | 牡6 | 竹下太 57.0 | 1.44.7 | 1/2 |
| 7 | 8 | 9 | オグリウインザー | 笠 松 | 牡3 | 安部幸 53.0 | 1.45.7 | 5 |
| 8 | 3 | 3 | ドリームデューク | 名古屋 | 牡5 | 竹田秀 57.0 | 1.46.3 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | シーワンダフル | 名古屋 | 牡3 | 柴田直 55.0 | 1.46.4 | 1/2 |
| 10 | 2 | 2 | オグリソナタ | 笠 松 | 牡4 | 兒島真 55.0 | 1.46.9 | 2 1/2 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 1 | 2,350円 | 枠連複 | 1−7 | 980円 |
| 複 勝 | 1 | 480円 | 馬連複 | 1−8 | 1,610円 |
| 8 | 120円 | 枠連単 | 1→7 | 3,620円 | |
| 7 | 130円 | 馬連単 | 1→8 | 4,320円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−7−8 | 2,050円 | ||
| 三連単 | 1→8→7 | 19,380円 | |||
![]() ![]() ![]() (牡4 名古屋・荒巻透厩舎)
![]() (牡5 名古屋・青山幸健厩舎)
![]() (牝3 名古屋・竹地正樹厩舎)
![]() (牡3 笠松・加藤幸保厩舎)
![]() (牡5 名古屋・錦見勇夫厩舎)
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモスパーブ 牡 4(名古屋・荒巻透) | 宇都英樹 57.0 |
||||||
| 2 | 2 | オグリソナタ 牡 4(笠松・山中輝久) | 兒島真二 55.0 |
||||||
| 3 | 3 | ドリームデューク 牡 5(名古屋・安部弘一) | 竹田吉秀 57.0 |
||||||
| 4 | 4 | シーワンダフル 牡 3(名古屋・斉藤弘光) | 柴田直樹 55.0 |
||||||
| 5 | 5 | サンキンツヨシ 牡 5(名古屋・錦見勇夫) | 大畑雅章 55.0 |
||||||
| 6 | 6 | マイネルクラックス 牡 6(名古屋・山本功) | 竹下太 57.0 |
||||||
| 7 | 7 | マウタン 牝 3(名古屋・竹地正樹) | 吉田稔 53.0 |
||||||
| 7 | 8 | ニシノフィクサー 牡 5(名古屋・青山幸健) | 戸部尚実 57.0 |
||||||
| 8 | 9 | オグリウインザー 牡 3(笠松・山中輝久) | 安部幸夫 53.0 |
||||||
| 8 | 10 | アシゲノキラメキ 牡 3(笠松・加藤幸保) | 岡部誠 55.0 |
|
今年からの新設重賞競走 |