|
2006/12/20 サラブレッド系3歳上オープン:名古屋ダ2500m <馬場:良> 1着賞金:4000万円 発走予定:15:50(10R) 中央・地方全国交流重賞競走 |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ヴァーミリアン | JRA | 牡4 | ルメール 57.0 | 2.44.3 | <良> |
| 2 | 2 | 2 | レッドストーン | 名古屋 | 牡4 | 吉田稔 56.0 | 2.45.6 | 6 |
| 3 | 7 | 9 | ドンクール | JRA | 牡4 | 福永祐 57.0 | 2.45.7 | クビ |
| 4 | 5 | 5 | ビッグドン | 金 沢 | 牡6 | 加藤和 56.0 | 2.46.0 | 1 1/2 |
| 5 | 1 | 1 | レイナワルツ | 名古屋 | 牝6 | 兒島真 54.0 | 2.47.2 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | サイレントディール | JRA | 牡6 | 岩田康 56.0 | 2.47.3 | 1/2 |
| 7 | 7 | 10 | タイキサファリ | 名古屋 | 牡8 | 尾島徹 56.0 | 2.48.5 | 6 |
| 8 | 5 | 6 | ムーンバレイ | 名古屋 | 牡5 | 倉地学 56.0 | 2.48.6 | 1/2 |
| 9 | 4 | 4 | マイネルボウノット | JRA | 牡5 | 後藤浩 56.0 | 2.48.7 | クビ |
| 10 | 6 | 8 | キングスゾーン | 名古屋 | 牡4 | 安部幸 56.0 | 2.49.4 | 3 |
| 11 | 6 | 7 | パワーポリティクス | 岩手 | 牡6 | 菊地康 56.0 | 2.59.3 | 大差 |
| 8 | 12 | マイネルリチャード | 高知 | 牡4 | 赤岡修 56.0 | 除外 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 11 | 140円 | 枠連複 | 2−8 | 7,730円 |
| 複 勝 | 11 | 110円 | 馬連複 | 2−11 | 10,620円 |
| 2 | 1,040円 | 枠連単 | 8→2 | 11,460円 | |
| 9 | 150円 | 馬連単 | 11→2 | 9,800円 | |
| ワイド | 三連複 | 2−9−11 | 11,110円 | ||
| 三連単 | 11→2→9 | 62,510円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイナワルツ 牝 6(名古屋・瀬戸口悟) | 兒島真二 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | レッドストーン 牡 4(名古屋・角田輝也) | 吉田稔 56.0 |
||||||
| 3 | 3 | サイレントディール 牡 6(JRA・池江泰郎) | 岩田康誠 56.0 |
||||||
| 4 | 4 | マイネルボウノット 牡 5(JRA・萩原清) | 後藤浩輝 56.0 |
||||||
| 5 | 5 | ビッグドン 牡 6(金沢・服部健一) | 加藤和義 56.0 |
||||||
| 5 | 6 | ムーンバレイ 牡 5(名古屋・角田輝也) | 倉地学 56.0 |
||||||
| 6 | 7 | パワーポリティクス 牡 6(岩手・小野寺三男) | 菊地康朗 56.0 |
||||||
| 6 | 8 | キングスゾーン 牡 4(名古屋・原口次夫) | 安部幸夫 56.0 |
||||||
| 7 | 9 | ドンクール 牡 4(JRA・梅内忍) | 福永祐一 57.0 |
||||||
| 7 | 10 | タイキサファリ 牡 8(名古屋・松本克幸) | 尾島徹 56.0 |
||||||
| 8 | 11 | ヴァーミリアン 牡 4(JRA・石坂正) | ルメール 57.0 |
||||||
| 8 | 12 | マイネルリチャード 牡 4(高知・田中守) | 赤岡修次 56.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|