|
2006/11/16 サラブレッド系3歳上オープン:名古屋ダ1900m <馬場:良> 1着賞金:300万円 発走予定:15:55(11R) 東海・北陸・近畿・中国地区ブロック交流重賞競走 名古屋グランプリ・トライアル競走 (1着馬のみに名古屋グランプリへの優先出走権) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ウイニングウインド | 名古屋 | 牡5 | 吉田稔 57.0 | 2.06.5 | <良> |
| 2 | 7 | 9 | レッドストーン | 名古屋 | 牡4 | 倉地学 57.0 | 2.07.0 | 2 1/2 |
| 3 | 1 | 1 | ゲットゥザサミット | 笠 松 | セ5 | 安部幸 57.0 | 2.07.4 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | キジョージャンボ | 名古屋 | 牡6 | 丸野勝 57.0 | 2.07.6 | 1 |
| 5 | 7 | 10 | ルンタ | 名古屋 | 牡4 | 兒島真 57.0 | 2.08.5 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | モナクカバキチ | 名古屋 | 牡7 | 大畑雅 57.0 | 2.08.7 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | タカラシャーディー | 笠 松 | 牡6 | 東川公 57.0 | 2.08.9 | 3/4 |
| 8 | 5 | 5 | タイキサファリ | 名古屋 | 牡8 | 宇都英 57.0 | 2.09.0 | 1/2 |
| 9 | 3 | 3 | マジックスクエア | 名古屋 | 牡8 | 山本茜 57.0 | 2.09.2 | 1 |
| 10 | 8 | 11 | ミヨノドリーム | 笠 松 | 牝7 | 大原浩 55.0 | 2.09.3 | クビ |
| 11 | 6 | 8 | マルカセンリョウ | 名古屋 | 牡8 | 岡部誠 57.0 | 2.09.4 | クビ |
| 12 | 6 | 7 | シンプウオペラ | 名古屋 | 牡8 | 山田崇 57.0 | 2.21.5 | 大差 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 12 | 220円 | 枠連複 | 7−8 | 180円 |
| 複 勝 | 12 | 110円 | 馬連複 | 9−12 | 210円 |
| 9 | 100円 | 枠連単 | 8→7 | 340円 | |
| 1 | 190円 | 馬連単 | 12→9 | 360円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−9−12 | 770円 | ||
| 三連単 | 12→9→1 | 2,440円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲットゥザサミット セ 5(笠松・藤田正治) | 安部幸夫 57.0 |
||||||
| 2 | 2 | タカラシャーディー 牡 6(笠松・柳江仁) | 東川公則 57.0 |
||||||
| 3 | 3 | マジックスクエア 牡 8(名古屋・新山廣道) | 山本茜 57.0 |
||||||
| 4 | 4 | モナクカバキチ 牡 7(名古屋・錦見勇夫) | 大畑雅章 57.0 |
||||||
| 5 | 5 | タイキサファリ 牡 8(名古屋・松本克幸) | 宇都英樹 57.0 |
||||||
| 5 | 6 | キジョージャンボ 牡 6(名古屋・井上正) | 丸野勝虎 57.0 |
||||||
| 6 | 7 | シンプウオペラ 牡 8(名古屋・斉藤弘光) | 山田崇史 57.0 |
||||||
| 6 | 8 | マルカセンリョウ 牡 8(名古屋・瀬戸口悟) | 岡部誠 57.0 |
||||||
| 7 | 9 | レッドストーン 牡 4(名古屋・角田輝也) | 倉地学 57.0 |
||||||
| 7 | 10 | ルンタ 牡 4(名古屋・田中敏和) | 兒島真二 57.0 |
||||||
| 8 | 11 | ミヨノドリーム 牝 7(笠松・小森勝政) | 大原浩司 55.0 |
||||||
| 8 | 12 | ウイニングウインド 牡 5(名古屋・原口次夫) | 吉田稔 57.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|