|
2006/10/25 サラブレッド系2歳オープン:名古屋ダ1600m <馬場:稍> 1着賞金:300万円 発走予定:16:00(10R) 四県(東海・北陸・近畿)交流重賞競走 兵庫ジュニアグランプリ・トライアル競走 (1着馬のみに兵庫ジュニアグランプリへの優先出走権) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ワイティタッチ | 名古屋 | 牡2 | 尾崎章 55.0 | 1.46.1 | <稍> |
| 2 | 3 | 3 | シンゼンフウマ | 名古屋 | 牡2 | 吉田稔 55.0 | 1.46.2 | 1/2 |
| 3 | 6 | 8 | フジノビビアン | 笠 松 | 牝2 | 濱口楠 54.0 | 1.47.6 | 7 |
| 4 | 8 | 11 | オグリダイアン | 笠 松 | 牝2 | 筒井勇 54.0 | 1.48.5 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | マンリョウキラリ | 名古屋 | 牝2 | 岡部誠 54.0 | 1.48.5 | クビ |
| 6 | 4 | 4 | サンキンカミカゼ | 名古屋 | 牡2 | 安部幸 55.0 | 1.48.8 | 1 1/2 |
| 7 | 6 | 7 | トミノジェイジェイ | 笠 松 | 牡2 | 山田順 55.0 | 1.48.9 | 1/2 |
| 8 | 5 | 5 | オーリーテン | 名古屋 | 牝2 | 吉本隆 54.0 | 1.50.2 | 6 |
| 9 | 5 | 6 | カズノトップロード | 名古屋 | 牝2 | 宇都英 54.0 | 1.51.1 | 4 |
| 10 | 1 | 1 | ダイショウローズ | 名古屋 | 牝2 | 倉地学 54.0 | 1.51.4 | 1 1/2 |
| 11 | 7 | 10 | ミサキテンリュウ | 名古屋 | 牡2 | 竹下太 55.0 | 1.51.9 | 2 1/2 |
| 12 | 8 | 12 | ドリームルージュ | 名古屋 | 牝2 | 山本茜 54.0 | 1.52.6 | 3 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 2 | 340円 | 枠連複 | 2−3 | 460円 |
| 複 勝 | 2 | 120円 | 馬連複 | 2−3 | 370円 |
| 3 | 140円 | 枠連単 | 2→3 | 1,310円 | |
| 8 | 160円 | 馬連単 | 2→3 | 850円 | |
| ワイド | 三連複 | 2−3−8 | 710円 | ||
| 三連単 | 2→3→8 | 2,300円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイショウローズ 牝 2(名古屋・角田輝也) | 倉地学 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | ワイティタッチ 牡 2(名古屋・櫻井今朝利) | 尾崎章生 55.0 |
||||||
| 3 | 3 | シンゼンフウマ 牡 2(名古屋・井手上慎一) | 吉田稔 55.0 |
||||||
| 4 | 4 | サンキンカミカゼ 牡 2(名古屋・錦見勇夫) | 安部幸夫 55.0 |
||||||
| 5 | 5 | オーリーテン 牝 2(名古屋・冨田光吉) | 吉本隆記 54.0 |
||||||
| 5 | 6 | カズノトップロード 牝 2(名古屋・荒木市雄) | 宇都英樹 54.0 |
||||||
| 6 | 7 | トミノジェイジェイ 牡 2(笠松・藤田正治) | 山田順一 55.0 |
||||||
| 6 | 8 | フジノビビアン 牝 2(笠松・後藤保) | 濱口楠彦 54.0 |
||||||
| 7 | 9 | マンリョウキラリ 牝 2(名古屋・今津博之) | 岡部誠 54.0 |
||||||
| 7 | 10 | ミサキテンリュウ 牡 2(名古屋・櫻井今朝利) | 竹下太 55.0 |
||||||
| 8 | 11 | オグリダイアン 牝 2(笠松・山中輝久) | 筒井勇介 54.0 |
||||||
| 8 | 12 | ドリームルージュ 牝 2(名古屋・原口次夫) | 山本茜 54.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|