|
2006/09/28 サラブレッド系3歳上オープン:名古屋ダ1600m <馬場:良> 1着賞金:300万円 発走予定:16:30(11R) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | マイネフォクシー | 名古屋 | 牝5 | 丸野勝 55.0 | 1.44.9 | <良> |
| 2 | 5 | 6 | ルンタ | 名古屋 | 牡4 | 岡部誠 57.0 | 1.45.1 | 1 1/2 |
| 3 | 2 | 2 | キジョージャンボ | 名古屋 | 牡6 | 山本茜 57.0 | 1.45.6 | 2 1/2 |
| 4 | 4 | 4 | モナクカバキチ | 名古屋 | 牡7 | 吉田稔 57.0 | 1.45.7 | 1/2 |
| 5 | 3 | 3 | トミケンマイルズ | 名古屋 | 牡6 | 戸部尚 57.0 | 1.45.7 | クビ |
| 6 | 6 | 8 | クインオブクイン | 笠 松 | 牝4 | 濱口楠 55.0 | 1.46.0 | 1 1/2 |
| 7 | 8 | 11 | メモリーキルト | 名古屋 | 牡5 | 大畑雅 57.0 | 1.46.0 | クビ |
| 8 | 1 | 1 | タカオライアン | 名古屋 | 牡7 | 安部幸 57.0 | 1.46.2 | 1 |
| 9 | 7 | 10 | マジックスクエア | 名古屋 | 牡8 | 宮下瞳 57.0 | 1.46.4 | 1 |
| 10 | 7 | 9 | ミヨノドリーム | 笠 松 | 牝7 | 島崎和 55.0 | 1.46.6 | 3/4 |
| 11 | 6 | 7 | グランツスワン | 笠 松 | 牡7 | 大原浩 57.0 | 1.48.0 | 7 |
| 12 | 5 | 5 | ブラックベス | 笠 松 | 牡9 | 本村直 57.0 | 1.48.1 | 1/2 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 12 | 420円 | 枠連複 | 5−8 | 540円 |
| 複 勝 | 12 | 120円 | 馬連複 | 6−12 | 510円 |
| 6 | 150円 | 枠連単 | 8→5 | 1,000円 | |
| 2 | 360円 | 馬連単 | 12→6 | 960円 | |
| ワイド | 三連複 | 2−6−12 | 2,100円 | ||
| 三連単 | 12→6→2 | 7,730円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タカオライアン 牡 7(名古屋・錦見勇夫) | 安部幸夫 57.0 |
||||||
| 2 | 2 | キジョージャンボ 牡 6(名古屋・井上正) | 山本茜 57.0 |
||||||
| 3 | 3 | トミケンマイルズ 牡 6(名古屋・川西毅) | 戸部尚実 57.0 |
||||||
| 4 | 4 | モナクカバキチ 牡 7(名古屋・錦見勇夫) | 吉田稔 57.0 |
||||||
| 5 | 5 | ブラックベス 牡 9(笠松・小森勝政) | 本村直樹 57.0 |
||||||
| 5 | 6 | ルンタ 牡 4(名古屋・田中敏和) | 岡部誠 57.0 |
||||||
| 6 | 7 | グランツスワン 牡 7(笠松・小森勝政) | 大原浩司 57.0 |
||||||
| 6 | 8 | クインオブクイン 牝 4(笠松・松原義夫) | 濱口楠彦 55.0 |
||||||
| 7 | 9 | ミヨノドリーム 牝 7(笠松・小森勝政) | 島崎和也 55.0 |
||||||
| 7 | 10 | マジックスクエア 牡 8(名古屋・新山廣道) | 宮下瞳 57.0 |
||||||
| 8 | 11 | メモリーキルト 牡 5(名古屋・恣c隆男) | 大畑雅章 57.0 |
||||||
| 8 | 12 | マイネフォクシー 牝 5(名古屋・竹地正樹) | 丸野勝虎 55.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|