|
2006/08/09 サラブレッド系3歳牝馬オープン:名古屋ダ1600m <馬場:良> 1着賞金:240万円 発走予定:15:55(10R) 東海・北陸・近畿・中国地区ブロック交流重賞競走 JRA秋華賞・トライアル代表馬選定競走 (1着馬のみにJRAトライアル競走への優先出走権) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | チヨノドラゴン | 金 沢 | 牝3 | 中川雅 54.0 | 1.40.8 | <良> |
| 2 | 2 | 2 | ゴールドハートラン | 名古屋 | 牝3 | 福重正 54.0 | 1.40.9 | 3/4 |
| 3 | 5 | 5 | キムタツプリンセス | 笠 松 | 牝3 | 大恁、 54.0 | 1.41.4 | 2 1/2 |
| 4 | 4 | 4 | ケイティクラシー | 金 沢 | 牝3 | 吉原寛 54.0 | 1.41.8 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | タカノハルビー | 笠 松 | 牝3 | 安部幸 54.0 | 1.42.1 | 1 1/2 |
| 6 | 8 | 11 | セレンアイリス | 名古屋 | 牝3 | 宇都英 54.0 | 1.42.1 | クビ |
| 7 | 5 | 6 | マウタン | 名古屋 | 牝3 | 丸野勝 54.0 | 1.42.9 | 4 |
| 8 | 6 | 8 | エイシンテアトル | 名古屋 | 牝3 | 宮下瞳 54.0 | 1.42.9 | ハナ |
| 9 | 3 | 3 | モエレナミムラ | 笠 松 | 牝3 | 湯前良 54.0 | 1.42.9 | クビ |
| 10 | 7 | 9 | セイシュンエーキ | 兵 庫 | 牝3 | 吉村智 54.0 | 1.42.9 | アタマ |
| 11 | 6 | 7 | パワートルネード | 名古屋 | 牝3 | 山本茜 54.0 | 1.44.2 | 6 |
| 8 | 12 | マトリックス | 金 沢 | 牝3 | 米倉知 54.0 | 中止 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 1 | 2,540円 | 枠連複 | 1−2 | 3,080円 |
| 複 勝 | 1 | 960円 | 馬連複 | 1−2 | 2,870円 |
| 2 | 200円 | 枠連単 | 1→2 | 9,240円 | |
| 5 | 360円 | 馬連単 | 1→2 | 8,970円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−2−5 | 7,440円 | ||
| 三連単 | 1→2→5 | 50,780円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チヨノドラゴン 牝 3(金沢・鈴木正也) | 中川雅之 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | ゴールドハートラン 牝 3(名古屋・荒木市雄) | 福重正吾 54.0 |
||||||
| 3 | 3 | モエレナミムラ 牝 3(笠松・森山英雄) | 湯前良人 54.0 |
||||||
| 4 | 4 | ケイティクラシー 牝 3(金沢・佐藤茂) | 吉原寛人 54.0 |
||||||
| 5 | 5 | キムタツプリンセス 牝 3(笠松・柳江仁) | 大恁、司 54.0 |
||||||
| 5 | 6 | マウタン 牝 3(名古屋・竹地正樹) | 丸野勝虎 54.0 |
||||||
| 6 | 7 | パワートルネード 牝 3(名古屋・井上正) | 山本茜 54.0 |
||||||
| 6 | 8 | エイシンテアトル 牝 3(名古屋・安部弘一) | 宮下瞳 54.0 |
||||||
| 7 | 9 | セイシュンエーキ 牝 3(兵庫・橋本忠男) | 吉村智洋 54.0 |
||||||
| 7 | 10 | タカノハルビー 牝 3(笠松・加藤幸保) | 安部幸夫 54.0 |
||||||
| 8 | 11 | セレンアイリス 牝 3(名古屋・角田輝也) | 宇都英樹 54.0 |
||||||
| 8 | 12 | マトリックス 牝 3(金沢・松野勝己) | 米倉知 54.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|