|
2006/07/26 サラブレッド系3歳上オープン:名古屋ダ1900m <馬場:良> 1着賞金:240万円 発走予定:15:55(10R) 東海・北陸・近畿・中国地区ブロック交流重賞競走 JRA天皇賞・秋 トライアル代表馬選定競走 (1着馬のみにJRAトライアル競走への優先出走権) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | タカラアジュディ | 名古屋 | 牡5 | 吉田稔 57.0 | 2.01.7 | <良> |
| 2 | 1 | 1 | マヤノオスカー | 金 沢 | 牡6 | 吉原寛 57.0 | 2.01.7 | アタマ |
| 3 | 2 | 2 | ウイニングウインド | 名古屋 | 牡5 | 丸野勝 57.0 | 2.03.2 | 7 |
| 4 | 6 | 8 | モナクカバキチ | 名古屋 | 牡7 | 兒島真 57.0 | 2.03.5 | 1 1/2 |
| 5 | 8 | 12 | ロンドンピストル | 名古屋 | 牝6 | 安部幸 55.0 | 2.03.7 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | ケイアイダンシング | 名古屋 | 牡4 | 戸部尚 57.0 | 2.05.0 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | タイガーロータリー | 笠 松 | 牡6 | 向山牧 57.0 | 2.05.7 | 3 |
| 8 | 8 | 11 | ブラックベス | 笠 松 | 牡9 | 大原浩 57.0 | 2.06.2 | 2 1/2 |
| 9 | 7 | 10 | トーコーカント | 兵 庫 | 牡6 | 下原理 57.0 | 2.06.7 | 2 1/2 |
| 10 | 5 | 6 | マジックスクエア | 名古屋 | 牡8 | 山本茜 57.0 | 2.08.0 | 6 |
| 11 | 6 | 7 | ケイアイサウンド | 笠 松 | 牡8 | 島崎和 57.0 | 2.10.0 | 大差 |
| 12 | 4 | 4 | シアトルリーダー | 名古屋 | 牡7 | 岡部誠 57.0 | 2.16.5 | 大差 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 9 | 710円 | 枠連複 | 1−7 | 1,980円 |
| 複 勝 | 9 | 350円 | 馬連複 | 1−9 | 7,180円 |
| 1 | 260円 | 枠連単 | 7→1 | 2,650円 | |
| 2 | 120円 | 馬連単 | 9→1 | 14,050円 | |
| ワイド | 三連複 | 1−2−9 | 3,410円 | ||
| 三連単 | 9→1→2 | 46,020円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マヤノオスカー 牡 6(金沢・田嶋弘幸) | 吉原寛人 57.0 |
||||||
| 2 | 2 | ウイニングウインド 牡 5(名古屋・原口次夫) | 丸野勝虎 57.0 |
||||||
| 3 | 3 | ケイアイダンシング 牡 4(名古屋・錦見勇夫) | 戸部尚実 57.0 |
||||||
| 4 | 4 | シアトルリーダー 牡 7(名古屋・角田輝也) | 岡部誠 57.0 |
||||||
| 5 | 5 | タイガーロータリー 牡 6(笠松・川嶋弘吉) | 向山牧 57.0 |
||||||
| 5 | 6 | マジックスクエア 牡 8(名古屋・新山廣道) | 山本茜 57.0 |
||||||
| 6 | 7 | ケイアイサウンド 牡 8(笠松・小森勝政) | 島崎和也 57.0 |
||||||
| 6 | 8 | モナクカバキチ 牡 7(名古屋・錦見勇夫) | 兒島真二 57.0 |
||||||
| 7 | 9 | タカラアジュディ 牡 5(名古屋・角田輝也) | 吉田稔 57.0 |
||||||
| 7 | 10 | トーコーカント 牡 6(兵庫・吉行龍穂) | 下原理 57.0 |
||||||
| 8 | 11 | ブラックベス 牡 9(笠松・小森勝政) | 大原浩司 57.0 |
||||||
| 8 | 12 | ロンドンピストル 牝 6(名古屋・藤ケ崎一男) | 安部幸夫 55.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|