|
2006/06/09 サラブレッド系3歳オープン:名古屋ダ1900m <馬場:不> 1着賞金:300万円 発走予定:16:30(11R) 東海・北陸・近畿・中国地区ブロック交流重賞競走 ジャパンダートダービー指定競走 (1着馬のみにジャパンダートダービーへの優先出走権) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ホウライミサイル | 名古屋 | 牡3 | 吉田稔 56.0 | 2.02.1 | <不> |
| 2 | 7 | 8 | スマイリングフィル | 兵 庫 | 牡3 | 内田利 56.0 | 2.03.2 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | ホウライカップ | 名古屋 | 牡3 | 横井将 56.0 | 2.03.5 | 1 1/2 |
| 4 | 5 | 5 | オクトパス | 笠 松 | 牡3 | 尾島徹 56.0 | 2.04.2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | パワートルネード | 名古屋 | 牝3 | 丸野勝 54.0 | 2.04.7 | 2 1/2 |
| 6 | 7 | 9 | センゲンゴロー | 名古屋 | 牡3 | 竹下太 56.0 | 2.04.8 | 3/4 |
| 7 | 4 | 4 | シンメイスイフト | 名古屋 | 牡3 | 倉地学 56.0 | 2.05.3 | 2 1/2 |
| 8 | 2 | 2 | オグリアラシ | 笠 松 | 牡3 | 佐藤友 56.0 | 2.05.7 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | イエローマリン | 名古屋 | 牝3 | 安部幸 54.0 | 2.05.8 | 1/2 |
| 10 | 8 | 10 | クラップユアハンズ | 名古屋 | 牝3 | 岡部誠 54.0 | 2.06.2 | 2 |
| 11 | 6 | 6 | サンキンスピーチ | 名古屋 | 牡3 | 兒島真 56.0 | 2.07.5 | 6 |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 11 | 140円 | 枠連複 | 7−8 | 180円 |
| 複 勝 | 11 | 110円 | 馬連複 | 8−11 | 200円 |
| 8 | 110円 | 枠連単 | 8→7 | 260円 | |
| 3 | 470円 | 馬連単 | 11→8 | 330円 | |
| ワイド | 三連複 | 3−8−11 | 2,290円 | ||
| 三連単 | 11→8→3 | 4,560円 | |||
|
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イエローマリン 牝 3(名古屋・角田輝也) | 安部幸夫 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | オグリアラシ 牡 3(笠松・山中輝久) | 佐藤友則 56.0 |
||||||
| 3 | 3 | ホウライカップ 牡 3(名古屋・藤ケ崎一男) | 横井将人 56.0 |
||||||
| 4 | 4 | シンメイスイフト 牡 3(名古屋・竹地正樹) | 倉地学 56.0 |
||||||
| 5 | 5 | オクトパス 牡 3(笠松・小井土金一) | 尾島徹 56.0 |
||||||
| 6 | 6 | サンキンスピーチ 牡 3(名古屋・圓田修) | 兒島真二 56.0 |
||||||
| 6 | 7 | パワートルネード 牝 3(名古屋・井上正) | 丸野勝虎 54.0 |
||||||
| 7 | 8 | スマイリングフィル 牡 3(兵庫・橋本和男) | 内田利雄 56.0 |
||||||
| 7 | 9 | センゲンゴロー 牡 3(名古屋・山内和明) | 竹下太 56.0 |
||||||
| 8 | 10 | クラップユアハンズ 牝 3(名古屋・角田輝也) | 岡部誠 54.0 |
||||||
| 8 | 11 | ホウライミサイル 牡 3(名古屋・藤ケ崎一男) | 吉田稔 56.0 |
|
【過去の競走を振り返る】 ※ 一昨年までは、中央・地方全国交流重賞・名古屋優駿として施行。
|