|
2006/12/30 サラブレッド系2歳オープン:笠松ダ1600m <馬場:稍> 1着賞金:200万円 発走予定:15:20(9R) |
【 競 走 結 果 】
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 騎手・斤量 | 時計 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | マルヨフェニックス | 笠 松 | 牡2 | 尾島徹 55.0 | 1.46.1 | <稍> |
| 2 | 4 | 4 | トミノダンディ | 笠 松 | 牡2 | 安部幸 55.0 | 1.46.7 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | キンカフェロー | 笠 松 | 牝2 | 岡部誠 54.0 | 1.47.3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | ビヨンザシー | 笠 松 | 牝2 | 土田龍 54.0 | 1.47.3 | アタマ |
| 5 | 5 | 5 | オーナーズレオン | 笠 松 | 牝2 | 阪上忠 54.0 | 1.47.7 | 2 |
| 6 | 8 | 8 | マツノメガミ | 笠 松 | 牝2 | 東川公 54.0 | 1.48.3 | 3 |
| 7 | 7 | 7 | オーナーズスキャン | 笠 松 | 牝2 | 濱口楠 54.0 | 1.48.3 | クビ |
| 8 | 1 | 1 | オーナーズクリーク | 笠 松 | 牝2 | 佐藤友 54.0 | 1.48.5 | 3/4 |
| 9 | 3 | 3 | オグリダイアン | 笠 松 | 牝2 | 筒井勇 54.0 | 1.48.5 | クビ |
【 払 戻 し 】
| 単 勝 | 9 | 300円 | 枠連複 | 4−8 | 370円 |
| 複 勝 | 9 | 180円 | 馬連複 | 4−9 | 390円 |
| 4 | 100円 | 枠連単 | 8→4 | 1,200円 | |
| 6 | 270円 | 馬連単 | 9→4 | 1,280円 | |
| ワイド | 三連複 | 4−6−9 | 3,490円 | ||
| 三連単 | 9→4→6 | 12,270円 | |||
![]()
![]() ![]() (牡2 笠松・柴田高志厩舎)
![]() (牡2 笠松・藤田正治厩舎)
![]() (牝2 笠松・加藤幸保厩舎)
![]() (牝2 笠松・柳江仁厩舎)
![]() (牝2 笠松・森山英雄厩舎)
|
| 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 性齢(所属・厩舎) | 騎手 斤量 | 前 1 走 | 前 2 走 | 前 3 走 | 前 4 走 | 前 5 走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーナーズクリーク 牝 2(笠松・青木達彦) | 佐藤友則 54.0 |
||||||
| 2 | 2 | ビヨンザシー 牝 2(笠松・柳江仁) | 土田龍也 54.0 |
||||||
| 3 | 3 | オグリダイアン 牝 2(笠松・山中輝久) | 筒井勇介 54.0 |
||||||
| 4 | 4 | トミノダンディ 牡 2(笠松・藤田正治) | 安部幸夫 55.0 |
||||||
| 5 | 5 | オーナーズレオン 牝 2(笠松・森山英雄) | 阪上忠匡 54.0 |
||||||
| 6 | 6 | キンカフェロー 牝 2(笠松・加藤幸保) | 岡部誠 54.0 |
||||||
| 7 | 7 | オーナーズスキャン 牝 2(笠松・伊藤強一) | 濱口楠彦 54.0 |
||||||
| 8 | 8 | マツノメガミ 牝 2(笠松・後藤保) | 東川公則 54.0 |
||||||
| 8 | 9 | マルヨフェニックス 牡 2(笠松・柴田高志) | 尾島徹 55.0 |
|
【過去の競走を振り返る】
|